當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗箱 > 恒溫恒濕試驗箱 > HS恒溫恒濕箱
簡要描述:恒溫恒濕箱也稱作恒溫恒濕試驗箱、恒溫恒濕試驗機、恒溫機或培養(yǎng)箱,主要是按照標準GB10592.89、GB2423.22.87,對電工、電子、食品、、建材、航天、儀表、電器、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高溫、低溫、干燥、高濕環(huán)境下貯存、運輸、使用時耐干、耐寒、耐熱、耐濕性能。
產(chǎn)品分類
詳細介紹
恒溫恒濕箱也稱作恒溫恒濕試驗箱、恒溫恒濕試驗機、恒溫機或培養(yǎng)箱,主要是按照標準GB10592.89、GB2423.22.87,對電工、電子、食品、、建材、航天、儀表、電器、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高溫、低溫、干燥、高濕環(huán)境下貯存、運輸、使用時耐干、耐寒、耐熱、耐濕性能。
【技術(shù)特點】
型號 | HS-100 | HS-225 | HS-500 | HS-800 | |
工作室 | 450x450x500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×800×1000 | |
試驗箱體 | 110x650x1000 | 1150x800x1300 | 1350x1000x1450 | 1450x1200x1550 | |
溫度范圍 | RT+10℃~100℃ | ||||
濕度偏差 | ≤ +2~-3% | ||||
溫度均勻度 | ≤ ±2℃ | ||||
總功率 | 2.5KW | ||||
電源電壓 | 380V 50HZ | ||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | ||||
溫度精度 | 0.1℃ | ||||
濕度精度 | 0.1%RH | ||||
溫度解析度 | ±0.1℃ | ||||
濕度范圍 | 30%~98%R.H(可按客戶要求定做) | ||||
溫度范圍 | -70℃~+150℃ | ||||
環(huán)境氣壓 | 86kPa—106 kPa | ||||
升溫時間 | 2-3℃/min(可根據(jù)用戶需求提高至3℃以上) | ||||
降溫時間 | 0.7-1℃/min(可根據(jù)用戶需求提高至3℃以上 | ||||
結(jié)構(gòu)特征 | 箱體材質(zhì) | 恒溫恒濕箱采用優(yōu)質(zhì)(t=1mm)A3鋼板數(shù)控機床加工成型,外殼表面進行噴塑處理 | |||
工作室材質(zhì) | 采用優(yōu)質(zhì)鏡面不銹鋼,整潔干凈,易于保養(yǎng) | ||||
密封條 | 恒溫恒濕試驗機采用優(yōu)質(zhì)的抗老化特種硅膠 | ||||
觀察窗 | 透明玻璃視窗及耐高溫照明裝置,能清晰觀測室內(nèi)試樣的變化 | ||||
保溫材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)的80mm保溫棉填充在箱體外殼與內(nèi)膽之間,高效保溫 | ||||
下面裝有四個聚氨酯腳輪,方便移動 | |||||
控制系統(tǒng) | 溫度控制器 | PID微電腦SSR具有P.I.D自動演算的功能 | |||
控制方式 | 智能型正逆雙向同步輸出,內(nèi)含*之斜率控制邏輯 | ||||
制熱方式 | 熱平衡調(diào)溫方式 | ||||
加熱方式 | 高級鉻合金高速加溫電熱設(shè)備,紅外鎳合金高速加溫電熱絲,升溫快,節(jié)省試驗時間 | ||||
加濕器 | 外置式鍋爐蒸汽式加濕器具有節(jié)能降耗功能,可節(jié)約70%能耗 | ||||
制冷系統(tǒng) | 制冷元器件 | 電磁閥“卡斯妥”等進品*零配件,*LCD觸摸屏控制器,界面友好,操作簡單 | |||
制冷方式 | 法國泰康全封閉高效率省電型風冷壓縮機,回氣冷卻回 | ||||
制冷劑 | 采用進口環(huán)保冷媒R23和R404A(臭氧耗損指數(shù)為0) | ||||
輔助件 | 全進口干燥過濾器、油分離器、電磁閥設(shè)備;內(nèi)螺旋式冷媒銅管和翅片斜率式蒸發(fā)器 | ||||
恒溫恒濕試驗箱安全系統(tǒng) | 系統(tǒng)過載、超時、超壓、超溫以及整體設(shè)備欠相/逆相保護。 | ||||
水位自動補償、多路缺水報警保護系統(tǒng);有漏電、運行指示、缺水,故障報警后自動停機等保護 | |||||
隨機附件 | 操作說明書、合格證、濕布、電路圖、保修卡、兩個樣品架等 |
【售后服務(wù)】
武漢尚測試驗設(shè)備有限公司生產(chǎn)的包含一年免費維修和終生免費維護的服務(wù)。在達成成交后本公司將派遣專業(yè)技術(shù)人員上本拜訪,現(xiàn)場知道工作人員試驗和調(diào)試設(shè)備。
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml