生物試紙是通過水劑藥物涂覆后需要干燥,干燥要嚴格控制溫度和濕度,否則會導致試紙失效。產品由隔熱板、集中電加熱系統(tǒng)、熱風循環(huán)風機及管道、回風管道系統(tǒng)、電控箱等組成。
本設備用于試劑棒產線等半成品的烘干操作,烘干溫度42℃±1℃。濕度低于20%。
烘干房包括保溫隔熱防火*巖棉板、凈化彩鋼夾芯巖棉板、底座、吊頂、單開門結構、門上觀察窗、集中電加熱系統(tǒng)、熱風循環(huán)風機及管道、排廢氣及回風管道系統(tǒng)、電控箱。
本設備將放置在GMP 10萬級潔凈車間,相關設備和配件在生產過程中潔凈度需達標,同時設計時需考慮設備在極冷極熱、高溫高濕等環(huán)境下的運行情況,
公用工程 | 2.3.1 |
電源 | 380V, 三相五線 或220V |
序號 | 描述 |
3.1.1 | 設備要用特定的標記號標記。 |
3.1.2 | 所有的機床電器部件,輸入輸出端口和電纜要用的標記號標記。 |
3.1.3 | 所有關鍵設備部件要用的標記號標記。 |
3.1.4 | 標記號要放置在部件旁邊,而不是部件上。重要的是替換部件的時候標記不能沒有。 |
3.1.5 | 標記要不受環(huán)境影響(例如熱,震動,濕度,等等)和不受酒精清洗影響。 |
序號 | 描述 |
3.2.1 | 有足夠空間便于維修、維護操作。 |
3.2.2 | 設備上有足夠空間便于清潔操作。 |
序號 | 描述 |
3.3.1 | 烘干房內表面需是光滑的鋁件,不能出現落屑、銹點銹跡、易清潔。 |
3.3.2 | 通風管道等與潔凈車間聯(lián)通部分需耐高溫、且不產塵 |
3.3.3 | 所用玻璃確保保溫隔熱的鋼化玻璃 |
序號 | 描述 |
3.4.1 | 設備上所有儀表應被計量,并附計量證書。 |
3.4.2 | 進氣、回風、排氣系統(tǒng)中需為經初中高效過濾后的空氣,不會引入未經過濾的空氣進入房間 |
序號 | 描述 |
4.1.1 | 設備能連續(xù)運行至少48小時以上,且溫度保持穩(wěn)定(設置溫度±1℃)。 |
4.1.2 | 設備有定時功能(時限48小時以上),設置時間到后有警報。 |
4.1.3 | 設備有溫度監(jiān)控功能,監(jiān)測溫度與設定溫度偏差±3℃產生警報。 |
4.1.4 | 設備發(fā)生故障、停機時需發(fā)出警報。 |
序號 | 描述 |
5.1.1 | 烘干房運行時,內部無煙霧、粉塵產生。 |
5.1.2 | 設備開機0.5小時內達到設定溫度(42℃)。 |
5.1.3 | 開機0.5小時后,房間內溫度保持穩(wěn)定(±1℃)。 |
5.1.4 | 設備運行時,相鄰房間噪音低于60分貝。 |
5.1.5 | 設備有除濕功能,運行時濕度在20%以下 |
5.1.6 | 房間溫度均一,各采樣點溫度偏差≤1℃(采樣點分布見附錄) |
5.1.7 | 設備空載運行時,房間空氣滿足10萬級潔凈車間要求 |
序號 | 描述 |
5.2.1 | 壁材料必須能夠承受乙醇清潔。清潔和消毒后不會產生或釋放物質,也不會釋放顆粒和變色。 |
除下表以外的報警和警告將與供應商一起完成。
序號 | 描述 |
6.2.1 | 具備遠程監(jiān)控功能,能在手機軟件上實時查看庫溫及濕度;溫度超出設定溫度能及時收到短信提醒,并持續(xù)報警提醒,直至溫度恢復正常 |
6.2.2 | 烘干房溫度低于/高于設置溫度3℃,設備發(fā)出警告,提醒操作人員。 |
6.2.3 | 設備運行過程,房間濕度高于25%時,設備發(fā)出警告,提醒操作人員。 |
6.2.4 | 進風及出風口堵塞,設備發(fā)出警告并停機。 |
6.2.5 | 設備設置定時功能,時間到后,設備發(fā)出警告并停機。 |
6.2.6 | 設備運行過程中,各模塊發(fā)生故障時,設備報警后停機 |
6.2.7 | 設備故障代碼與IO信號必須一一對應,方便快速識別故障位置。 |
序號 | 描述 |
6.3.1 | 設備必須由PLC控制確保正確處理所有功能。 |
6.3.2 | HMI是操作者和設備之間連接的界面。 |
6.3.3 | 運行、維修、報警的歷史信息能在HMI中查看。 |
序號 | 描述 |
6.5.1 | 所有設備警告和報警應有聲音顯示,聲音信號應在警告或者報警被確認之后消失。 |
6.5.2 | 在聲音信號被確認之前,聲音信號可以通過控制面板上的按鍵停止。 |
序號 | 描述 |
7.1.1 | 為了避免靜電,設備應該配備必要的裝置連接地線。 |
7.1.2 | 設備停止后只能手動重啟。 |
7.1.3 | 在生產區(qū)域,當系統(tǒng)所有部分工作時的聲音等級,離房間1米,地面1.5米以上,進行測量時,噪聲等級不能超過60dBA。 |
7.1.4 | 設備要有緊急停止按鈕,每個操作人員都能正常觸及。 |
7.1.5 | 操作臺和其他需要操作的部分的設計要符合人體工效學。 |
烘干房所有的圖紙和文件必須有單位條目編號和申請/合同編號。除非特別聲明,所有文件必須是中文或中英雙語。所有應用的單位和度量必須符合SI系統(tǒng)。
供應商負責文件符合所有相關的國家和國際標準以及法規(guī)。
序號 | 描述 |
8.1.1 | 必須要提交一份報警與警告以及設備采取措施的列表。 |
8.1.2 | 需要提供以下竣工圖 a) 設備尺寸布局圖 b) 電路圖 c) 氣路圖 |
8.1.3 | 要有分別校驗的每個部件的安置,標志,組裝與拆解,校驗方法,日期,校驗標準,描述調整方法和校驗負責人等信息的校驗證書。 |
8.1.4 | 部件列表。 主要部件的品牌。 |
8.1.5 | 以下文件要提供中文:a) 使用說明書 b) 技術方案規(guī)格書 |
8.1.6 | 正式文件(即明德審核批準后)需要版本控制。 |
8.1.7 | 文件要交付2套紙版及一套電子版。 |
能夠在進行確認之前測試的時候較早識別問題。旨在在測試階段盡早發(fā)現設計不當或者設備安裝問題。在那個時間點,問題很容易被發(fā)現及解決,大量節(jié)省確認階段的精力,時間與花費。
序號 | 描述 |
9.1.1 | 現場驗收測試 |
序號 | 描述 |
9.2.1 | 烘干房基礎知識:包括設備基本組成,工作原理及相關技術要求。 |
9.2.2 | 設備操作知識 :包括規(guī)范操作,注意事項和運行過程監(jiān)控等。協(xié)助完成設備操作規(guī)程撰寫。 |
9.2.3 | 設備維護與檢修:包括日常維護,故障分析及處理和零部件的更換等。進瓶托處需要開檢修孔。 |
9.2.4 | 現場操作指導:工程師在完成設備的安裝、調試和驗證后,進行現場操作指導和培訓。 |
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml